◆10pcs-1/2" air impact sockets:9. 10. 11. 13. 14. 17. 19. 22. 24 and 27mm
◆1pc-1/2" Drive 5"extension bar
◆1pc-hex key wrench: l pc-nipple
◆1pc-blow mold case
| Item | Square | Free Speed | Bolt Capacity | Max Torque | Air Inlet | Air Pressure | Anvil Length | Moment Bound | N.w | Qty/Ctn | Carton Size | 
| 12A01P-B | 1/2" | 8000r.p.m | 16mm | 660 n.m(486ft-lb) | 1/4" | 6-8kg/cm2 | 1" | 200-500N.m | 2.6kg | 7pcs | 620x270x250mm | 
| 12B01B2-B | 1/2" | 8000r.p.m | 16mm | 720 n.m(531ft-lb) | 1/4" | 6-8kg/cm2 | 1" | 200-700N.m | 2.7kg | 6pcs | 515x335x290mm | 
| 12A01B6-B | 1/2" | 8000r.p.m | 16mm | 660 n.m(486ft-lb) | 1/4" | 6-8kg/cm2 | 1" | 200-500N.m | 2.6kg | 7pcs | 620x270x250mm | 
| 12B01G2-B | 1/2" | 8000r.p.m | 16mm | 720 n.m(531ft-lb) | 1/4" | 6-8kg/cm2 | 1" | 200-700N.m | 2.7kg | 6pcs | 515x335x290mm | 
| 12B01B6-B | 1/2" | 8000r.p.m | 16mm | 720n.m(531ft-lb) | 1/4" | 6-8kg/cm2 | 1" | 200-700N.m | 2.6kg | 6pcs | 515x335x290mm | 
| 12A01B2-B | 1/2" | 8000r.p.m | 16mm | 660 n.m(486ft-lb) | 1/4" | 6-8kg/cm2 | 1" | 200-500N.m | 2.7kg | 7pcs | 620x270x250mm | 

 English
 English Español
 Español Deutsch
 Deutsch Français
 Français

















